YWHRV-100CS (카세트형 | 바이패스)
페이지 정보

본문
YWHRV-100CS (카세트형 | 바이패스)
| 표시풍량 | 100CMH |
|---|---|
| 정격전압 | 단상, 220V, 60Hz |
| 덕트연결구경 | Ø100(실외), Ø65(실내 분기사용시) |
| 제품크기 | 490mm x 405mm x 143mm(H) |
| 풍량(CMH) | 강(110), 중(100), 약(40) |
| 기외정압 | 30.5Pa |
| 유효전열교환효율 | 난방 70.3% / 냉방 54.6% |
| 에너지계수 | 난방 16.67 / 냉방 10.00 |
| 소비전력 | 39.1W |
| 중량(Kg) | 7 |
| 필터 | 프리필터, 미디움필터(또는 헤파필터) |
| 소음 | 39.8 |
- 이전글YWHRV-50CS (카세트형 | 바이패스) 23.09.08
- 다음글YWHRV-400C (카세트형 | ABS 고효율 I 바이패스 I 내부순환) 23.09.11












ENG
CHN