YWHRV-350ST (고효율)
페이지 정보

본문
YWHRV-350ST (고효율)
표시풍량 | 350CMH |
---|---|
정격전압 | Ø1, 220V, 60Hz |
덕트연결구경 | Ø150 |
제품크기 | 545mm x 420mm x 1800mm(H) |
풍량(CMH) | 강(350) / 중(300) / 약(250) |
기외정압 | 0mmAq |
유효전열교환효율 | 난방 71.4% / 냉방 59% |
에너지계수 | 난방 16.4 / 냉방 10.9 |
소비전력 | 128.2 |
중량(Kg) | 82 |
필터 | 프리필터, 고성능 외기청정필터, 헤파필터 |
소음 | 50 dB 이하 |
- 다음글YWHRV-400ST (고효율) 23.09.08