YWHRV-400ST (고효율)
페이지 정보

본문
YWHRV-400ST (고효율)
표시풍량 | 400CMH |
---|---|
정격전압 | 단상, 220V, 60Hz |
덕트연결구경 | Ø150 |
제품크기 | 545mm x 420mm x 1800mm(H) |
풍량(CMH) | 강(400) / 중(350) / 약(300) |
기외정압 | 0mmAq |
유효전열교환효율 | 난방 71.4% / 냉방 58.9% |
에너지계수 | 난방 20.19 / 냉방 13.32 |
소비전력 | 137.9 |
중량(Kg) | 82 |
필터 | 프리필터, 고성능 외기청정필터, 헤파필터 |
소음 | 55 dB 이하 |
나라장터(G2B)식별번호 | 23503724 |
- 이전글YWHRV-350ST (고효율) 23.09.08