YWHRV-400ST (고효율)
페이지 정보

본문
YWHRV-400ST (고효율)
| 표시풍량 | 400CMH |
|---|---|
| 정격전압 | 단상, 220V, 60Hz |
| 덕트연결구경 | Ø150 |
| 제품크기 | 545mm x 420mm x 1800mm(H) |
| 풍량(CMH) | 강(400) / 중(350) / 약(300) |
| 기외정압 | 138.0Pa |
| 유효전열교환효율 | 난방 74.0% / 냉방 59.3% |
| 에너지계수 | 난방 19.41 / 냉방 12.39 |
| 소비전력 | 138.0 |
| 중량(Kg) | 82 |
| 필터 | 프리필터, 고성능 외기청정필터, 헤파필터 |
| 나라장터(G2B)식별번호 | 23503724 |
- 이전글YWHRV-350ST (고효율) 23.09.08













ENG
CHN