YWHRV-350SBP (고효율 | 바이패스)
페이지 정보

본문
YWHRV-350SBP (고효율 | 바이패스)
| 표시풍량 | 350CMH |
|---|---|
| 정격전압 | 단상, 220V, 60Hz |
| 덕트연결구경 | Ø150 |
| 제품크기 | 700mm x 650mm x 290mm(H) |
| 풍량(CMH) | 강(370), 중(350), 약(280) |
| 기외정압 | 10mmAq |
| 유효전열교환효율 | 난방 70.1% / 냉방 55.5% |
| 에너지계수 | 난방 17.88 / 냉방 11.23 |
| 소비전력 | 131.7W |
| 중량(Kg) | 22 |
- 이전글YWHRV-350 (고효율) 23.09.08
- 다음글YWHRV-500 (고효율) 23.09.08











ENG
CHN