YWHRV-250SBP (고효율 | 바이패스)
페이지 정보

본문
YWHRV-250SBP (고효율 | 바이패스)
표시풍량 | 250CMH |
---|---|
정격전압 | Ø1, 220V, 60Hz |
덕트연결구경 | Ø150 |
제품크기 | 590mm x 489mm x 260mm(H) |
풍량(CMH) | 강(270), 중(250), 약(170) |
기외정압 | 10mmAq |
유효전열교환효율 | 난방 70.3% / 냉방 55.4% |
에너지계수 | 난방 15.3 / 냉방 9.7 |
소비전력 | 101.2W |
중량(Kg) | 18 |
필터 | 프리필터, 미디움필터(또는 헤파필터) |
나라장터(G2B)식별번호 | 23436959 |
- 이전글YWHRV-250 (고효율) 23.09.08